



| عنصر | مقدار به وزن | مقدار به حجم |
|---|---|---|
| ازت کل | 8 | 12 |
| ازت نیتراتی | 2/5 | 37/5 |
| ازت آمونیاکی | 2/5 | 37/5 |
| ازت آلی | 3 | 4/5 |
| فسفرمحلول در آب | 8 | 12 |
| پتاسیم محلول در آب | 24 | 36 |
| فولویک اسید | 0/7 | 1 |
| اسید آمینۀ آزاد | 2 | 3 |
| کربن آلی | 6 | 9 |
| ماده آلی | 12 | 18 |
| انواع قندها | 2 | 3 |
| گیاه | میزان مصرف کود آبیاری | میزان محلول پاشی | تکرار | زمان مصرف | |
|---|---|---|---|---|---|
| انواع درختان میوه | 10 تا 20 | 4 تا 5 | 10 تا 15 روز | از شروع دورۀ رشد | |
| سبزیجات و صیفیجات | 5 تا 10 | 3 تا 4 | 10 تا 15 روز | از شروع دورۀ رشد | |
| بادامزمینی، لوبیا، گوجهفرنگی و فلفل | 10 تا 20 | 4 تا 5 | 10 تا 15 روز | از شروع دورۀ رشد | |
| غلات، دانههای روغنی و محصولات زمستانه | 7 تا 10 | 3 تا 4 | 10 تا 15 روز | از شروع دورۀ رشد | |
| گیاهان گلخانهای | 4 تا 5 ( 1000 متر مربع) | 200 تا 300 (سیسی در مترمربع) | 10 تا 15 روز | از شروع دورۀ رشد | |
| درختان انگور | 10 تا 20 | 4 تا 5 | _ | 10 تا 15 روز | از شروع دورۀ رشد |
ترکیبات: نیترات آمونیوم, مالات پتاسیم , فولویک اسید, اسید آمینه, قند